カリキュラム
単位・時間数一覧
| 分野 | 科目区分 | 授業科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 (6単位 150時間) |
文学 | 1 | 30 |
| 情報科学 | 2 | 45 | ||
| 教育学 | 1 | 30 | ||
| 哲学 | 1 | 30 | ||
| 物理と看護 | 1 | 15 | ||
| 人間と生活・社会の理解 (8単位 225時間) |
英語Ⅰ | 1 | 30 | |
| 英語Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 心理学 | 1 | 30 | ||
| 社会学 | 1 | 30 | ||
| 人間関係論 | 1 | 15 | ||
| カウンセリング | 1 | 30 | ||
| 音楽 | 1 | 30 | ||
| 運動と健康 | 1 | 30 | ||
| 小計 | 14 | 375 | ||
| 分野 | 科目区分 | 授業科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 (5単位 105時間) |
人体の構造と機能Ⅰ | 2 | 45 |
| 人体の構造と機能Ⅱ | 2 | 45 | ||
| 生化学 | 1 | 15 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 (10単位 285時間) |
栄養と食事療法 | 1 | 30 | |
| 微生物学 | 1 | 15 | ||
| 免疫と感染症 | 1 | 15 | ||
| 薬理学 | 2 | 45 | ||
| 病理学 | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ | 1 | 30 | ||
| 疾病の成り立ちと回復の促進Ⅳ | 1 | 30 | ||
| 治療論 | 1 | 30 | ||
| 健康支援と社会保障制度 8単位 135時間) |
公衆衛生学 | 1 | 30 | |
| 人間発達学 | 1 | 15 | ||
| 家族関係論 | 1 | 15 | ||
| 医療概論 | 1 | 15 | ||
| 看護と法律 | 1 | 15 | ||
| 社会保障 | 1 | 15 | ||
| 社会福祉 | 1 | 15 | ||
| 小計 | 23 | 510 | ||
| 分野 | 科目区分 | 授業科目 | 単位 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 専門分野 | 基礎看護学 (14単位 315時間) |
看護学概論 | 1 | 30 |
| フィジカルアセスメント | 1 | 30 | ||
| コミュニケーション技術 | 1 | 15 | ||
| 感染防止の技術 | 1 | 15 | ||
| 日常生活援助技術Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 日常生活援助技術Ⅱ | 2 | 45 | ||
| 診断・治療に伴う援助技術Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 診断・治療に伴う援助技術Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 看護過程Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 看護過程Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 看護研究Ⅰ | 2 | 45 | ||
| 地域・在宅看護論 (6単位 105時間) |
在宅看護概論 | 1 | 15 | |
| 在宅医療論 | 1 | 15 | ||
| 地域の生活と健康Ⅰ | 1 | 15 | ||
| 地域の生活と健康Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 在宅看護の方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 在宅看護の方法Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 成人看護学 (9単位 195時間) |
成人看護学概論 | 1 | 30 | |
| 成人健康支援論 | 1 | 15 | ||
| 周手術期看護 | 1 | 15 | ||
| 急性期看護 | 1 | 30 | ||
| 慢性期看護 | 1 | 30 | ||
| リハビリテーション期看護 | 1 | 15 | ||
| 終末期看護 | 1 | 15 | ||
| 勤労者医療と看護 | 1 | 15 | ||
| メンタルヘルスマネジメント | 1 | 30 | ||
| 老年看護学 (4単位 90時間) |
老年看護学概論 | 1 | 15 | |
| 老年健康支援論 | 1 | 15 | ||
| 老年看護の方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 老年看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 小児看護学 (4単位 105時間) |
小児看護学概論 | 1 | 15 | |
| 小児疾病論 | 1 | 15 | ||
| 小児看護の方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 小児看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護学 (4単位 105時間) |
母性看護学概論 | 1 | 15 | |
| 母性看護の方法Ⅰ | 1 | 30 | ||
| 母性看護の方法Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 母性看護の方法Ⅲ | 1 | 15 | ||
| 精神看護学 (4単位 90時間) |
精神看護学概論 | 1 | 15 | |
| 精神健康支援論 | 1 | 30 | ||
| 精神疾病論 | 1 | 15 | ||
| 精神看護の方法 | 1 | 30 | ||
| 看護の統合と実践 (5単位 105時間) |
医療安全Ⅰ | 1 | 15 | |
| 医療安全Ⅱ | 1 | 15 | ||
| 看護管理 | 1 | 15 | ||
| 災害看護と国際看護 | 1 | 30 | ||
| 看護研究Ⅱ | 1 | 30 | ||
| 臨地実習 (23単位 1035時間) |
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |
| 基礎看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅰ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅱ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅲ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅳ | 2 | 90 | ||
| 成人・老年看護学実習Ⅴ | 2 | 90 | ||
| 小児看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | ||
| 小児看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | ||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | ||
| 看護の統合と実践の実習 | 2 | 90 | ||
| 小計 | 73 | 2115 | ||
| 合計 | 110 | 3000 |
|---|




